+86-15258555916
[email protected]
ইভাপোরেটিভ কনডেন্সার হল উচ্চ-দক্ষ হিমায়ন ডিভাইস যা বায়ু শীতল এবং জল শীতল করার সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। তারা একটি সহ-কারেন্ট এয়ার-ওয়াটার মিক্সড-ফ্লো সেকেন্ডারি হিট এক্সচেঞ্জ ডিজাইন নিযুক্ত করে এবং বিভিন্ন শিল্প রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম এবং বড় বাণিজ্যিক ভবন ও কারখানায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই কনডেন্সার বায়ু এবং স্প্রে করা জলের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে রেফ্রিজারেন্ট থেকে কার্যকরভাবে তাপকে অপসারণ করে। কয়েল এবং পিভিসি প্যাকিংয়ের সংমিশ্রণ তাপ বিনিময় দক্ষতাকে অপ্টিমাইজ করে, যার ফলে আরও অভিন্ন এবং দক্ষ তাপ স্থানান্তর হয়।
এই কনডেন্সার শক্তি-সাশ্রয়ী সুবিধা প্রদান করে। এর অনন্য গঠন এবং উচ্চ-দক্ষতা তাপীয় কর্মক্ষমতা কম ঘনীভূত তাপমাত্রার ফলে। অপারেশন চলাকালীন, এটি কার্যকরভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে না বরং জলের ব্যবহার কমায়, কম শব্দ এবং কম দূষণ অর্জন করে, আধুনিক শিল্প ও পরিবেশগত সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। যুক্তিসঙ্গত ডিজাইনের মাধ্যমে, বাষ্পীভবন কনডেন্সারগুলির অপারেটিং খরচ ঐতিহ্যবাহী কনডেনসিং সরঞ্জামের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম, এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচও তুলনামূলকভাবে কম।
বাষ্পীভূত কনডেনসারগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হল যে সেগুলি সিস্টেম বন্ধ না করেই বজায় রাখা যেতে পারে। কো-কারেন্ট এয়ার-ওয়াটার ডিজাইন রক্ষণাবেক্ষণের কর্মীদের সহজেই সিস্টেম চলাকালীন অগ্রভাগ, কয়েল এবং ফ্লোট ভালভের মতো উপাদানগুলি পরিদর্শন করতে দেয়, রক্ষণাবেক্ষণ ডাউনটাইম হ্রাস করে এবং সিস্টেমের অপারেটিং দক্ষতা উন্নত করে।
কনডেন্সারটিতে সহজে পরিষ্কারের জন্য একটি ঢালু জল সংগ্রহের ট্যাঙ্কের নকশাও রয়েছে। সংগ্রহের ট্যাঙ্কের কোণযুক্ত নীচের অংশটি নিশ্চিত করে যে জমে থাকা জল এবং পলি দ্রুত ড্রেনের আউটলেটে নিঃসৃত হতে পারে, পয়ঃনিষ্কাশন এবং অমেধ্য জমে থাকা হ্রাস করে, সরঞ্জামের অভ্যন্তরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে এবং সিস্টেমের স্থিতিশীল কাজ করে।
সরঞ্জামের প্যারামিটার পরিচিতি
বিস্তারিত প্রদর্শন
যোগাযোগ করুন
সরঞ্জামের প্যারামিটার পরিচিতি
R717 এর জন্য তাপ প্রত্যাখ্যান সংশোধন সূচক
| এয়ার ইনিয়েল ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা | ||||||||||||||||||
| (℃) | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0.72 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.30 | 1.43 | 1.60 | 1.84 | 2.16 | 2.66 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 30 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.59 | 1.79 | 2.13 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.36 | 1.52 | 1.74 | 2.06 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 32 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 1.34 | 1.49 | 1.70 | 2.02 | 一 | 一 | 一 |
| 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.29 | 1.45 | 1.66 | 1.96 | 一 | 一 | |
| 34 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.04 | 1.14 | 1.27 | 1.42 | 1.63 | 1.90 | 一 |
| 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 1.11 | 1.23 | 1.37 | 1.59 | 1.85 | |
| 36 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.22 | 1.35 | 1.57 |
| 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.06 | 1.21 | 1.33 | |
| 38 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.19 |
| 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | |
| 40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.93 |
| 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | |
| 42 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.74 |
| 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | |
| 44 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
| 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | |
R22 এবং R134a এর জন্য তাপ প্রত্যাখ্যান সংশোধন সূচক
| এয়ার ইনিয়েল ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা | ||||||||||||||||||
| (℃) | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 0.89 | 0.97 | 1.07 | 1.19 | 1.30 | 1.35 | 1.46 | 1.61 | 1.77 | 1.98 | 2.28 | 2.68 | 3.13 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 30 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.17 | 1.28 | 1.33 | 1.43 | 1.57 | 1.74 | 1.97 | 2.22 | 2.64 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 0.79 | 0.84 | 0.92 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.29 | 1.39 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.16 | 2.55 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 32 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 1.36 | 1.49 | 1.66 | 1.85 | 2.11 | 2.50 | 一 | 一 | 一 |
| 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 108 | 1.14 | 1.23 | 1.33 | 1.44 | 1.60 | 1.80 | 2.06 | 2.43 | 一 | 一 | |
| 34 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.29 | 1.41 | 1.5 | 1.76 | 2.02 | 2.23 | 一 |
| 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1.38 | 1.53 | 1.70 | 1.97 | 2.29 | |
| 36 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.14 | 1.24 | 1.35 | 1.51 | 1.64 | 1.95 |
| 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.31 | 1.50 | 1.65 | |
| 38 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.48 |
| 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | |
| 40 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.05 | 1.15 |
| 0.50 | 0.51 | 0.5 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.03 | |
| 42 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.92 |
| 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | |
| 44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
| 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | |
বিস্তারিত প্রদর্শন
যোগাযোগ করুন
একটি শিল্প এয়ার কুলার কি এবং এটি একটি রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে কিভাবে কাজ করে? হিমায়িত খাবার -22 ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখার জন্য নির্মিত একটি মাঝারি আকারের ঠান্ডা ঘরের চিত্র দেখুন। কম্প্রেসার ইউনিট এবং কনডেন্সার বাইরে বসে থাকে, তবে ...
যোগাযোগ করুনসম্পূর্ণ কনডেন্সার নির্বাচন নির্দেশিকা: শিল্প ও এইচভিএসি সিস্টেমের জন্য সঠিক কনডেন্সার বেছে নিন কনডেনসার হল একটি মূল তাপ স্থানান্তর উপাদান যা HVAC সিস্টেম, শিল্প হিমায়ন, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পেট্রোলিয়াম পরিশোধ...
যোগাযোগ করুনকোল্ড স্টোরেজ ইঞ্জিনিয়ারিং সরবরাহকারীদের OEM কাস্টমাইজেশন গাইড বিদেশী কোল্ড চেইন শিল্পে বিভক্ত বাজারের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে অনেক কোল্ড স্টোরেজ ইঞ্জিনিয়ারিং সরবরাহকারী এবং ব্যবসায়ীরা OEM লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সরঞ্জাম...
যোগাযোগ করুন